2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国沿海煤炭运价指数 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX | ||||
| 指数/航线 | 单位 |
上期 2013-10-21 |
本期 2013-10-22 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 1432.23 | 1448.83 | 16.6 |
| 秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 65.8 | 66.9 | 1.1 |
| 秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 68.5 | 69.4 | 0.9 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 69.4 | 69.8 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 66.3 | 67.1 | 0.8 |
| 秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 71.0 | 71.9 | 0.9 |
| 天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 68.4 | 69.3 | 0.9 |
| 天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 75.7 | 76.3 | 0.6 |
| 黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 68.3 | 69.2 | 0.9 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 68.0 | 68.8 | 0.8 |
| 秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 77.1 | 77.9 | 0.8 |
扫一扫关注