2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX | ||||||
| 航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) |
||
| 指数 | 指数 | |||||
| 综合指数 | 1166.86 | 1333.02 | 14.2% | |||
| 煤炭货种指数 | 1297.98 | 1531.02 | 18.0% | |||
| 秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1142.02 | 1279.41 | 12.0% | ||
| 秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 966.65 | 1117.40 | 15.6% | ||
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1171.19 | 1479.93 | 26.4% | ||
| 秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1500.28 | 1773.56 | 18.2% | ||
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1267.74 | 1487.34 | 17.3% | ||
| 天津-上海 | 2-3万DWT | 1317.41 | 1541.83 | 17.0% | ||
| 天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1307.11 | 1521.36 | 16.4% | ||
| 黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1243.31 | 1457.06 | 17.2% | ||
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1339.69 | 1604.97 | 19.8% | ||
| 秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1605.36 | ||||
| 粮食货种指数 | 1061.02 | 1120.76 | 5.6% | |||
| 大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1051.41 | 1115.69 | 6.1% | ||
| 营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1045.06 | 1099.11 | 5.2% | ||
| 金属矿石货种指数 | 917.37 | 1042.54 | 13.6% | |||
| 青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 624.99 | 744.20 | 19.1% | ||
| 北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 947.39 | 989.25 | 4.4% | ||
| 舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 795.83 | 963.93 | 21.1% | ||
| 成品油货种指数 | 1227.03 | 1227.03 | 0.0% | |||
| 大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0.0% | ||
| 大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0.0% | ||
| 天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0.0% | ||
| 原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
| 宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
| 宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
| 广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
扫一扫关注