2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 环渤海地区 | 本期 | 涨跌 | 日期 |
|
动力煤价格 (万吨) |
524-536 | 2 | 10/16 |
|
动力煤库存 (万吨) |
2044.4 | -17.8 | 10/16 |
| 期货市场 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 动力煤 | 562.8 | -0.2 | 10/16 |
| 甲醇 | 2823 | -6 | 10/16 |
| 焦煤 | 1134 | -13 | 10/16 |
| 焦炭 | 1573 | -18 | 10/16 |
| 国内海运 | 运价 | 涨跌 | 日期 |
| 秦皇岛-广州 | 60.4 | 3.6 | 10/16 |
| (5-6万DWT) | |||
| 秦皇岛-上海 | 59.6 | 6.3 | 10/16 |
| (4-5万DWT) | |||
| 国际海运 | 指数 | 涨跌 | 日期 |
| BDI | 1965 | 2 | 10/16 |
| BPI | 3478 | 9 | 10/16 |
扫一扫关注