2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国沿海煤炭运价指数 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX | ||||
| 指数/航线 | 单位 |
上期 2013-10-16 |
本期 2013-10-17 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 1294.10 | 1367.62 | 73.52 |
| 秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 60.4 | 63.6 | 3.2 |
| 秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 61.0 | 65.3 | 4.3 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 63.2 | 66.4 | 3.2 |
| 秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 59.6 | 63.0 | 3.4 |
| 秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 64.7 | 68.1 | 3.4 |
| 天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 62.1 | 65.4 | 3.3 |
| 天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 68.3 | 71.6 | 3.3 |
| 黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 60.6 | 64.3 | 3.7 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 59.7 | 64.1 | 4.4 |
| 秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 69.5 | 73.8 | 4.3 |
扫一扫关注