2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤 种 | 今日价格 | 收到基低位发热量 | 空干基高位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 |
| (元/吨) | Qnet,ar | Qgr,ad | Vad | Aad | St,ad | Mt | |
| (Kcal/kg) | (Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
| 澳洲煤 | 645 | 5600 | 28 | 20 | 0.5 | 10 | |
| 澳洲煤 | 600 | 5500 | 28 | 20 | 0.7 | 10 | |
| 越南鸿基11A | 560 | 4800 | 6 | 34 | 0.4 | 8 | |
| 印尼煤 | 610 | 5400 | 39 | 5 | 0.4 | 20 | |
| 印尼煤 | 540 | 5100 | 39 | 5 | 0.4 | 20 | |
| 印尼煤 | 525 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 |
| 印尼煤 | 505 | 4600 | 34 | 5 | 0.4 | 28 | |
| 印尼煤 | 475 | 4400 | 34 | 5 | 0.4 | 28 | |
| 印尼煤 | 390 | 4100 | 38 | 5 | 0.31 | 28 | |
| 印尼煤 | 340 | 3500 | 41 | 6 | 0.4 | 35 |
扫一扫关注