2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤 种 | 交付地点 | 今日价格 | 收到基低位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 |
| (元/吨) | Qnet,ar | Vad | Aad | St,ad | Mt | ||
| (Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||
| 伊泰3 | 西基码头 | 680 | 5617 | 29 | 8 | 0.3 | 16 |
| 山西水洗优 | 新沙码头 | 670 | 5700 | 27 | 18 | 0.7 | 9 |
| 山西优混 | 洪圣沙码头 | 600 | 5600 | 23 | 18 | 1.6 | 8 |
| 山西大混 | 新沙码头 | 565(船) | 5100 | 25 | 21 | 0.7 | 9 |
| 准二 | 海腾码头 | 560(船) | 5000 | 27 | 22 | 0.4 | 10 |
| 神混3 | 西基码头 | 580 | 4958 | 28 | 10 | 0.6 | 21 |
| 准五 | 海腾码头 | 510(船) | 4500 | 27 | 25 | 0.4 | 10 |
| 神木块 | 珠三角 | 960 | 6190 | 31 | 8 | 0.5 | 8.9 |
| 水洗山西优 | 广州大朗货站 | 1150 | 6000 | 35 | 8 | 0.8 | 10 |
扫一扫关注