2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤 种 | 产 地 | 今日价格 | 收到基低位发热量 | 空干基高位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 |
| (元/吨) | Qnet,ar | Qgr,ad | Vad | Aad | St,ad | Mt | ||
| (Kcal/kg) | (Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 600 | 5500 | 28 | 20 | 0.7 | 10 | |
| 澳洲煤 | 澳洲 | 540 | 4900 | 25 | 25 | 0.4 | 10 | |
| 越南鸿基11A | 越南 | 560 | 4800 | 6 | 34 | 0.4 | 8 | |
| 印尼煤 | 印尼 | 525 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 |
| 印尼煤 | 印尼 | 505 | 4600 | 34 | 5 | 0.4 | 28 | |
| 印尼煤 | 印尼 | 390 | 4100 | 38 | 5 | 0.31 | 28 | |
| 印尼煤 | 印尼 | 530 | 5000 | 39 | 2.5 | 0.1 | 21 | |
| 印尼煤 | 印尼 | 390 | 3821 | 40.32 | 5.2 | 0.41 | 34.5 |
扫一扫关注