2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
煤种 |
产地 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | |||||
| 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | (元/吨) | |||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 大同优混 | 山西 | 5800 | 610-625 | 平仓价 | |||||
| 山西优混 | 山西 | 5500 | 560-570 | 平仓价 | |||||
| 山西大混 | 山西 | 5000 | 475-490 | 平仓价 | |||||
| 普通混煤 | 山西 | 4500 | 390-405 | 平仓价 | |||||
扫一扫关注