2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 全国电力工业统计数据一览表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月 累计 |
同比增长 (%) |
| 全国发电装机容量 | 万千瓦 | 270772 | 10.8 |
| 其中:水电 | 万千瓦 | 41793 | 4.5 |
| 火电 | 万千瓦 | 135698 | 3.8 |
| 核电 | 万千瓦 | 5676 | 2.2 |
| 风电 | 万千瓦 | 38921 | 13.7 |
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 47067 | 39.8 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 299.8 | -0.34* |
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 305991 | 2.2 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 18682 | 5.5 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 36704 | 4.6 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1733 | -44* |
| 其中:水电 | 小时 | 1239 | -452* |
| 火电 | 小时 | 2142 | 84* |
| 核电 | 小时 | 3770 | 97* |
| 风电 | 小时 | 1237 | 83* |
| 太阳能发电 | 小时 | 658 | -32* |
| 全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | 0.06▲ |
| 其中:水电 | % | 0.3 | 0.08▲ |
| 火电 | % | 5.7 | -0.09▲ |
| 电源工程投资完成 | 亿元 | 3319 | 53.8 |
| 其中:水电 | 亿元 | 392 | 10.6 |
| 火电 | 亿元 | 392 | 13.0 |
| 核电 | 亿元 | 359 | 56.1 |
| 风电 | 亿元 | 761 | 34.3 |
| 太阳能发电 | 亿元 | 1349 | 113.6 |
| 电网工程投资完成 | 亿元 | 2054 | 7.8 |
| 新增发电装机容量 | 万千瓦 | 14096 | 7186* |
| 其中:水电 | 万千瓦 | 536 | -405* |
| 火电 | 万千瓦 | 2602 | 1282* |
| 核电 | 万千瓦 | 119 | -109* |
| 风电 | 万千瓦 | 2299 | 1005* |
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 7842 | 4754* |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 12585 | -1027 * |
| 新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 16876 | 314* |
扫一扫关注