2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 6348 | 8464 | -2116 |
| 华北地区 | 1889 | 2132 | -243 |
| 华中地区 | 1300 | 2020 | -720 |
| 华东地区 | 1052 | 1380 | -328 |
| 南方地区 | 922 | 1445 | -523 |
| 西北地区 | 642 | 799 | -157 |
| 东北地区 | 544 | 689 | -145 |
扫一扫关注